(新台幣仟元)
月 | 2025 | 2024 | 同期比較(%) |
---|---|---|---|
1 | 127,240 | 67,458 | 88.62% |
2 | 88,513 | 54,786 | 61.56% |
3 | 92,143 | 58,051 | 58.73% |
4 | 97,246 | 100,142 | -2.89% |
5 | 114,056 | 91,328 | 24.89% |
6 | 96,732 | 105,468 | -8.28% |
合計 | 615,930 | 477,233 | 29% |
每支氣體發生器皆附有一維條碼,方便追溯產品來源,確保品質與管理效率。