(新台幣仟元)
| 月 | 2025 | 2024 | 同期比較(%) |
|---|---|---|---|
1 | 127,240 | 67,458 | 88.62% |
2 | 88,513 | 54,786 | 61.56% |
3 | 92,143 | 58,051 | 58.73% |
4 | 97,246 | 100,142 | -2.89% |
5 | 114,056 | 91,328 | 24.89% |
6 | 96,732 | 105,468 | -8.28% |
7 | 67,889 | 120,014 | -43.43% |
8 | 67,302 | 98,085 | -31.38% |
9 | 80,246 | 71,381 | 12.42% |
10 | 73,353 | 105,333 | -30.36% |
11 | 90,013 | 130,963 | -31.27% |
合計 | 994,733 | 1,003,009 | -0.83% |

