| 普通股 | 持股基準日:115.05.01 | |
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持 股 比 例(%) |
|---|---|---|
| 王德鑫 | 15,371,913 | 6.60% |
| 永鑫國際投資股份有限公司 | 14,131,735 | 6.07% |
| 林文惠 | 6,270,882 | 2.69% |
| 鄭文逸 | 4,290,000 | 1.84% |
| 蕭賜銀 | 3,270,000 | 1.41% |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 2,910,676 | 1.25% |
| 李岳達 | 2,703,000 | 1.16% |
| 林永鋒 | 2,700,000 | 1.16% |
| 陳春香 | 2,447,400 | 1.05% |
| 楊惠美 | 2,411,630 | 1.04% |

