(新台幣仟元)
| 月 | 2023 | 2022 | 同期比較(%) | 
|---|---|---|---|
1  |  135,711   |  210,454   |  -35.52%   | 
2  |  85,682   |  187,134   |  -35.52%   | 
3  |  110,022   |  184,816   |  -40.47%   | 
4  |  96,290   |  140,934   |  -31.68%   | 
5  |  130,612   |  135,880   |  -3.88%   | 
6  |  131,021   |  146,447   |  -10.53%   | 
7  |  119,194   |  152,461   |  -21.82%   | 
8  |  113,913   |  146,576   |  -22.28%   | 
9  |  94,473   |  170,034   |  -44.44%   | 
10  |  99,786   |  153,993   |  -35.20%   | 
11  |  91,358   |  107,296   |  -14.85%   | 
12  |  96,656   |  155,466   |  -37.83%   | 
 合計   |  1,304,718  |  1,891,491   |  -31%  | 

