(新台幣仟元)
| 月 | 2021 | 2020 | 同期比較(%) | 
|---|---|---|---|
1  |  206,442   |  117,656   |  75.46%   | 
2  |  167,832   |  213,620   |  -21.43%   | 
3  |  207,631   |  183,057   |  13%   | 
4  |  160,262   |  134,988   |  18.72%   | 
5  |  211,498   |  159,699   |  32.44%   | 
6  |  224,051   |  173,116   |  29.42%   | 
7  |  220,875   |  174,044   |  26.91%   | 
8  |  228,775   |  185,703   |  23.19%   | 
9  |  217,003   |  170,997   |  26.90%   | 
10  |  206,308   |  174,288   |  18.37%   | 
11  |  210,744   |  171,828   |  22.65%   | 
12  |  219,501   |  203,153   |  8.05%   | 
 合計   |  2,480,922  |  2,062,149   |  20%  | 

