(新台幣仟元)
| 月 | 2024 | 2023 | 同期比較(%) | 
|---|---|---|---|
1  |  67,458   |  135,711   |  -50.29%   | 
2  |  54,786   |  85,682   |  -30.90%   | 
3  |  58,051   |  110,022   |  -47.24%   | 
4  |  100,142   |  96,290   |  4.00%   | 
5  |  91,328   |  130,612   |  -30.08%   | 
6  |  105,468   |  131,021   |  -19.50%   | 
7  |  120,014   |  119,194   |  0.69%   | 
8  |  98,085   |  113,913   |  -13.89%   | 
9  |  71,381   |  94,473   |  -24.44%   | 
10  |  105,333   |  99,786   |  5.56%   | 
11  |  130,963   |  91,358   |  43.35%   | 
12  |  141,544   |  96,656   |  46.44%   | 
 合計   |  1,144,553  |  1,304,718   |  -12%  | 

