(新台幣仟元)
| 月 | 2025 | 2024 | 同期比較(%) | 
|---|---|---|---|
1  |  127,240   |  67,458   |  88.62%   | 
2  |  88,513   |  54,786   |  61.56%   | 
3  |  92,143   |  58,051   |  58.73%   | 
4  |  97,246   |  100,142   |  -2.89%   | 
5  |  114,056   |  91,328   |  24.89%   | 
6  |  96,732   |  105,468   |  -8.28%   | 
7  |  67,889   |  120,014   |  -43.43%   | 
8  |  67,302   |  98,085   |  -31.38%   | 
9  |  80,246   |  71,381   |  12.42%   | 
 合計   |  831,367  |  766,713   |  8.43%  | 

