| 普通股 | 持股基準日:114.04.27 | |
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持 股 比 例(%) |
|---|---|---|
| 王德鑫 | 15,371,913 | 6.60% |
| 永鑫國際投資股份有限公司 | 14,131,735 | 6.07% |
| 林文惠 | 6,270,882 | 2.69% |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 4,325,676 | 1.86% |
| 陳清榮 | 2,891,208 | 1.24% |
| 易昌運 | 2,679,856 | 1.15% |
| 陳春香 | 2,451,400 | 1.05% |
| 楊惠美 | 2,411,630 | 1.04% |
| 陳朝日 | 2,242,622 | 0.96% |
| 陳朝國 | 2,078,000 | 0.89% |

