| Share | 114.04.27 | |
| Name of major shareholders | Number of shares held | Shareholding ratio (%) | 
|---|---|---|
| The-Hsin Wang | 15,371,913 | 6.60% | 
| Yong Xin International Investment Co., Ltd. | 14,131,735 | 6.07% | 
| Wen-Hui Lin | 6,270,882 | 2.69% | 
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | 4,325,676 | 1.86% | 
| Ching-Jung Chen | 2,891,208 | 1.24% | 
| Chang-Yun Yi | 2,679,856 | 1.15% | 
| Chun-Hsiang Chen | 2,451,400 | 1.05% | 
| Hui-Mei Yang | 2,411,630 | 1.04% | 
| Chao-Jih Chen | 2,242,622 | 0.96% | 
| Chao-Kao Chen | 2,078,000 | 0.89% | 


