In Thousands of NTD
| Month | 2022 | 2021 | YoY% | 
|---|---|---|---|
1  |  210,454   |  206,442   |  1.94%   | 
2  |  187,134   |  167,832   |  11.50%   | 
3  |  184,816   |  207,631   |  -10.99%   | 
4  |  140,934   |  160,262   |  -12.06%   | 
5  |  135,880   |  211,498   |  -35.75%   | 
6  |  146,447   |  224,051   |  -34.64%   | 
7  |  152,461   |  220,875   |  -68.41%   | 
8  |  146,576   |  228,775   |  -35.93%   | 
9  |  170,034   |  217,003   |  -21.64%   | 
10  |  153,993   |  206,308   |  -25.36%   | 
11  |  107,296   |  210,744   |  -49.09%   | 
12  |  155,466   |  219,501   |  -29.17%   | 
 Total   |  1,891,491  |  2,480,922   |  -24%  | 


